| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目类型 | 费用单价 | 费用单位 | 医保等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊).. | 综合医疗服务类 | 15.3 | 次 | 甲 |
| 2 | 011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加.. | 综合医疗服务类 | 10 | 次 | 丙 |
| 3 | 011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收).. | 综合医疗服务类 | 15 | 次 | 丙 |
| 4 | 011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治).. | 综合医疗服务类 | 25.3 | 次 | 甲 |
| 5 | 011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医.. | 综合医疗服务类 | 15 | 次 | 甲 |
| 6 | 011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(.. | 综合医疗服务类 | 25 | 次 | 甲 |
| 7 | 011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊).. | 综合医疗服务类 | 15.3 | 次 | 甲 |
| 8 | 011102020030001 | 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(.. | 综合医疗服务类 | 10 | 次 | 丙 |
| 9 | 011102020030002 | 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加.. | 综合医疗服务类 | 15 | 次 | 丙 |
| 10 | 011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊).. | 综合医疗服务类 | 15.3 | 次 | 甲 |
