浙江医院新增/调整特需医疗服务公示表
作者: 医保办 阅读次数: 377 发布时间: 2026-04-30
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 调整类型 |
| 1 | T0110010001 | 膏方门诊(副高) | 指由副主任医师接诊通过望闻问切四诊合参,对患者进行中医体质辨识与辨证论治,结合时令及患者健康状况,拟定个性化中医膏方处方,并提供膏方用法及生活调摄指导。所定价格涵盖首诊建档、望闻问切、查体、中医辨证分析、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 100 | 新增 | |
| 2 | T0110010002 | 膏方门诊(正高) | 指由主任医师接诊通过望闻问切四诊合参,对患者进行中医体质辨识与辨证论治,结合时令及患者健康状况,拟定个性化中医膏方处方,并提供膏方用法及生活调摄指导;所定价格涵盖首诊建档、望闻问切、查体、中医辨证分析、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 150 | 新增 | |
| 3 | T0050010001 | 家庭医护保健 | 保健医生和保健护士全面负责保健对象健康管理工作,包括居家上门的健康监测(体温、心率、血压、血氧饱和度、血糖)和治疗(皮下注射、静脉抽血、便秘灌肠、伤口换药等),健康风险评估和风险分析,健康指导(疾病管理、用药指导、健康生活方式指导、康复锻炼指导、心理疏导),提供需求管理(送药上门、 寻找手术替代法、帮助减少特定危险因素采纳健康生活方式、鼓励自我保健干预)。 | 次 | 150 | 停用 | |
| 4 | 016200000500000T-1 | 脂肪移植费(头颈面部位) | 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能 | 次 | 3000 | 新增 | |
| 5 | 016200000500000T-2 | 脂肪移植费(躯干部位) | 次 | 6000 | 新增 | ||
| 6 | 016200000010000T-1 | 美容缝合费(面部3cm及以下) | 通过各种方式实现减张美容缝合 | 每切口 | 2000 | 新增 | |
| 7 | 016200000010000T-2 | 美容缝合费(躯干部5cm及以下) | 每切口 | 3000 | 新增 | ||
| 8 | 016200000010000T-3 | 美容缝合费(加收) | 每厘米 | 1000 | 新增 | ||
| 9 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 通过手术切除腋臭,改善患者腋臭情况,满足患者需求 | 单侧 | 3420 | 新增 | |
| 10 | 016100000090000T-1 | 肉毒素基础部位 | 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观 | 次 | 200 | 新增 | |
| 11 | 016100000090000T-2 | 肉毒素特殊部位 | 次 | 400 | 新增 | ||
| 12 | 016100000090001T | 肉毒素特殊部位(加收) | 次 | 800 | 新增 | ||
| 13 | 016100000010000T-1 | 皮秒激光(平光) | 使用光源照射,改善皮肤状态 | 光斑 | 20 | 新增 | |
| 14 | 016100000010000T-2 | 皮秒激光(祛斑) | 光斑 | 22 | 新增 | ||
| 15 | 016100000010000T-3 | 皮肤脱毛(ET) | 光斑 | 30 | 新增 | ||
| 16 | 016100000010000T-4 | 皮肤脱毛(HS) | 光斑 | 100 | 新增 | ||
| 17 | 016100000010000T-5 | 皮肤脱毛(特殊部位) | 光斑 | 200 | 新增 | ||
| 18 | 016100000010000T-6 | 光子嫩肤术 | 光斑 | 100 | 新增 | ||
| 19 | 016100000010000T-7 | 二氧化碳激光(小) | 光斑 | 100 | 新增 | ||
| 20 | 016100000010000T-8 | 二氧化碳激光(中) | 光斑 | 200 | 新增 | ||
| 21 | 016100000010000T-9 | 二氧化碳激光(大) | 光斑 | 500 | 新增 | ||
| 22 | 016200000160000T-1 | 埋线法重睑费 | 通过整形手术方式实现重睑成形,满足患者需求 | 单侧 | 2200 | 平移 | |
| 23 | 016200000160000T-2 | 微创重睑费 | 单侧 | 2550 | 平移 | ||
| 24 | 016200000160000T-3 | 睑内翻矫正伴睑缘复位费 | 单眼 | 1500 | 平移 | ||
| 25 | 016200000160011T-1 | 提上睑肌缩短费(加收) | 单侧 | 2300 | 平移 | ||
| 26 | 016200000160011T-2 | 上睑提肌腱膜折叠费(加收) | 单侧 | 1650 | 平移 | ||
| 27 | 016200000160011T-3 | 上睑额肌瓣悬吊费(加收) | 单侧 | 4950 | 平移 | ||
| 28 | 016200000160021T-1 | 上睑下垂矫正术-CFS悬吊费(加收) | 单侧 | 5500 | 平移 | ||
| 29 | 016200000160021T-2 | 上睑下垂矫正术-Roof悬吊费(加收) | 单侧 | 1500 | 新增 | ||
| 30 | 016200000160001T | 二次重睑费(加收) | 单侧 | 2750 | 平移 | ||
| 31 | 016200000040000T | 皮肤肿物美容切除费 | 通过各种方式对皮肤及其附属器进行机械操作治疗,清除皮损、修复组织、促进皮肤健康 | 平方厘米 | 1200 | 新增 | |
| 32 | 016200000020000T-1 | 瘢痕改型整复费 | 通过各种方式实现切口改型 | 每切口 | 3700 | 新增 | |
| 33 | 016200000020000T-2 | 瘢痕切除整复费 | 每切口 | 2000 | 新增 | ||
| 34 | 016200000020000T-3 | 皮瓣转移整复费 | 每切口 | 2000 | 新增 | ||
| 35 | 016200000220000T | 耳部整复重建费 | 通过整形手术方式改善耳屏局部形态,满足患者需求 | 单侧 | 7700 | 新增 | |
| 36 | 016200000050000T-1 | 面部悬吊费 | 通过手术方式改善患者皮肤松弛,满足患者需求 | 部位 | 2000 | 新增 | |
| 37 | 016200000050000T-2 | 面颈部除皱费 | 部位 | 7700 | 新增 | ||
| 38 | 016200000050000T-3 | 面部除皱悬吊费 | 部位 | 10000 | 新增 | ||
| 39 | 016200000780100T | 面骨假体取出费 | 通过整形手术方式置入人工材料,改善患者外观,满足患者需求 | 个 | 3000 | 新增 | |
| 40 | 016200000260011T-1 | 取耳软骨费(加收) | 通过整形手术方式调整鼻部高度,满足患者需求 | 次 | 2000 | 新增 | |
| 41 | 016200000260011T-2 | 取肋软骨费(加收) | 次 | 3000 | 新增 | ||
| 42 | 016200000600000T | 乳房下垂整形费 | 通过整形方式治疗巨乳,满足患者需求 | 单侧 | 8000 | 新增 | |
| 43 | 016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观 | 每位点 | 1000 | 新增 | |
| 44 | 016200000800000T | 注射材料取出费 | 通过整形手术方式取出注射材料,改善患者外观,满足患者需求 | 平方厘米 | 2000 | 新增 |
