组织建设
您现在的位置: 首页 > 组织建设
| 序 | 姓名 | 性别 | 文化 | 政治 | |
| 号 | 程度 | 面貌 | |||
| 1 | 马燕 | 女 | 本科 | 党员 | |
| 2 | 徐晶晶 | 女 | 本科 | 群众 | |
| 3 | 陶菁 | 女 | 本科 | 群众 | |
| 4 | 陈菲菲 | 女 | 大专 | 团员 | |
| 5 | 陈君娣 | 女 | 专科 | 团员 | |
| 6 | 江芳 | 女 | 中专 | 群众 | |
| 7 | 代迎凤 | 女 | 本科 | 团员 | |
| 8 | 周颖 | 女 | 本科 | 团员 | |
| 9 | 杨建玲 | 女 | 本科 | 团员 | |
| 10 | 聂纯 | 女 | 本科 | 团员 | |
| 11 | 尤雪莹 | 女 | 本科 | 团员 | |
| 12 | 郑萍霞 | 女 | 本科 | 团员 | |
| 13 | 陈国平 | 男 | 学士 | 群众 | |
| 14 | 陈小烽 | 男 | 学士 | 群众 | |
| 15 | 袁丰 | 男 | 硕士 | 群众 | |
| 16 | 徐艳辉 | 男 | 硕士 | 群众 | |
| 17 | 李传传 | 男 | 硕士 | 群众 | |
| 18 | 夏立龙 | 男 | 硕士 | 党员 | |
| 19 | 赵凯翔 | 男 | 硕士 | 群众 | |
| 20 | 罗静 | 男 | 硕士 | 群众 | |
| 21 | 张雷 | 男 | 硕士 | 党员 | |
| 22 | 周娟娣 | 女 | 学士 | 群众 | |
| 23 | 马波 | 男 | 博士 | 群众 | |
| 24 | 陈杰 | 男 | 硕士 | 群众 | |
| 25 | 赵福光 | 女 | 硕士 | 团员 | |
| 26 | 蔡远杰 | 男 | 硕士 | 党员 | |
| 27 | 郑雷 | 男 | 硕士 | 群众 | |
| 28 | 郭旭 | 女 | 博士 | 群众 | |
| 29 | 许春景 | 女 | 硕士 | 党员 | |
| 30 | 祝鑫海 | 男 | 硕士 | 党员 | |
| 31 | 邹云艳 | 女 | 本科 | 群众 | |
| 32 | 康佳 | 女 | 本科 | 群众 | |
| 33 | 李明娟 | 女 | 本科 | 群众 | |
| 34 | 吕雪娇 | 女 | 本科 | 群众 | |
| 35 | 姚丽莎 | 女 | 本科 | 群众 | |
| 36 | 汪丹 | 女 | 本科 | 群众 |
其中女岗员占比73.6%
